- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
L7780
HP
Mehr Farbe für Ihr Unternehmen mit diesem energieeffizienten All-in-One-Gerät. Professionelle Farbdrucke mit 50 % niedrigeren Kosten pro Seite gegenüber Laserdruckern[p1], plus laservergleichbare Geschwindigkeit[p2] von bis zu 12 S./Min. in Schwarzweiß und 10 S./Min. in Farbe. Der Entwurfsmodus ermöglicht es, mit sensationellen Geschwindigkeiten von bis zu 35 S./Min. in Schwarzweiß und bis zu 34 S./Min. in Farbe zu drucken und zu kopieren. Maximale Produktivität des Teams mit einfacher Netzwerktechnologie, beidseitiges Drucken/Kopieren und 50-Blatt-Dokumentenzuführung. Die Modelle L7680 und L7780 bieten noch mehr Leistungsmerkmale, u. a. Direct Digital Filing.
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 16 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 35 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 34 |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 5 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 5 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, schnelle normale Qualität, A4) | 16 |
Druckgeschw. (Farbe, Normal (schnell), A4) | 15 |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | < 5 ppm |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | < 5 ppm |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, Letter) | < 34 ppm |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 1200 x 600 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 16 |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 15 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 34 |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter) | 16 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 1200 x 600 dpi |
Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | 1200 |
Kopierereinstellungen | Copies, lightness/darkness, reduce/enlarge, quality, collation, margin shift, tray select |
Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 35 |
Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | 34 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, concept , A4) | 35 |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, Letter) | 5 cpm |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 2400 x 4800 |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scantechnologie | CCD |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Graustufen | 256 |
TWAIN-Version | 1,9 |
Scan-Eingangsmodi | Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax, or Digital archive (scan-to-network folder) buttons; HP Solutions Center software; and user application via TWAIN/WIA |
Faxen | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 |
Faxspeicher | 125 |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 99 |
Faxweiterleitung | Ja |
Telefax-Geschwindigkeit (A4) | 3 |
Faxsendung | 20 |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Ruftonunterscheidung unterstützt | Ja |
Maximale monatliche Auslastung | 7500 |
Digitaler Sender | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Gesamte Papierkapazität | 600 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | 30 |
Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | 70 |
Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | 55 |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 15 |
Standardausgabekapazität für Karten | 60 |
Maximale Papierkapazität | 600 |
Max. Ausgabekapazität | 150 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Empfohlenes Mediengewicht | 75 - 90 |
Maximale Kapazität für Kartenzuführung | 80 |
Ausgabehandhabung | Sheetfed |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 2 |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 250-sheet input tray, 350-sheet second input tray, 50-sheet automatic document feeder, two-sided printing accessory |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 150-sheet output tray |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g |
Bluetooth | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speicherkapazität | 64 |
Kompatible Speicherkarten | CF |
Prozessortaktfrequenz | 192 |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Mindestsystemvoraussetzungen | Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz PowerPC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6, 256 MB RAM, 600 MB available hard disk space, CD-ROM drive, SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Stromverbrauch (PowerSave) | 10 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows Vista, Windows XP |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 |
Betriebstemperatur | 5 - 40 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 |
Temperatur Betriebsumgebung | 59 - 90 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Breite | 531 |
Tiefe | 485 |
Höhe | 444 |
Gewicht | 18,5 |
Verpackungsbreite | 620 |
Verpackungstiefe | 640 |
Verpackungshöhe | 560 |
Paketgewicht | 26,6 |
Mitgelieferte Software | Printer Drivers for Mac and Windows, HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express, Readiris Pro OCR software |
Palettengewicht (brutto) | 224,8 |
Anzahl Kartons pro Palette | 2 |
Lagenanzahl pro Palette | 2 |
Produkte pro Palette | 8 |
Standardpapierfächer | 2 |
Weitere Anschlüsse | 1 USB, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 1 Wireless |
Netzwerkfunktionen | Via HP Jetdirect external print servers |
Abmessungen (BxTxH) | 531 x 485 x 444 |
Schallleistungspegel | 6.5 B(A) (printing at 16 ppm, Normal mode), 6.8 B(A) (printing at 35 ppm, Draft mode) |
Kompatible Tintentypen | Dye-based color, pigment-based black |
Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 216 x 356 mm 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
Duplexdruckoptionen | Automatic (standard) |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 7500 |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | Tray 1: 60 to 105 g/m2 (plain media), 60 to 200 g/m2 (special media), up to 200 g/m2 (cards media); Tray 2: 60 to 105 g/m2 (plain media) |
Netzwerkfähig | Nein |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219 x 1016 x 2379 |
Energiebedarf | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.8 amp |
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | 300 |
Standardmedienformate | C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm |
Schriftarten | 2 built-in: Courier, Letter Gothic; No scalable fonts |
Modemtyp | 33.6 Kbps |
Unterstützte Medientypen | Paper (inkjet, plain, photo), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz Power PC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6; 128 MB RAM; 300 MB available hard disk space; CD-ROM drive; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200 |
Druckqualität (Schwarz, Normal) | 600 |
Max. Abmessungen (B x T x H) | 531 x 646 x 444 |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 60 |
Wireless-Technologien | 802.11b/g |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4 |
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | Up to 25 to 400% |
Sicherheit | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia) |
Technische Eigenschaften | Photo Fix |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Mac OS X v 10.3.9 +; Mac OS X v 10.4.9 +; |
Automatischer Papiersensor | N |
Funktionen | Print, copy, scan, fax |
Maximaler Scanbereich (Imperial) | 21,6 |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 619,8 x 639,8 x 559,8 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2380 |
Palettengewicht (imperial) | 224,8 |
Gewicht (imperial) | 18,5 |
Produktgröße offen | 53,1 |
Größe (Imperial) | 53,1 |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | Ja |
Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt | Y |
Scanformat ADF (maximal) | 215,9 x 355,6 |
Unterstützte Medienformate | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
Verpackungsgewicht (imperial) | 26,6 |
Druckgeschwindigkeit farbig (normale Qualität,10x15 Foto) | As fast as 90 sec |
Empfohlenes Mediengewicht (imperial) | 20 to 24 lb |
Send-to-E-Mail-Funktion | Nein |
Standardausgabekapazität (Legal) | 60 |
SureSupply-Unterstützung | Ja |
Vivera-Tinten unterstüzt | N |
Drahtlose Option Typ | Y |
Menge in Koffer oder Umkarton | 5 |
All-in-one-Funktionen | Kopieren, Faxen, Scannen |
Farbe-Funktionen all-in-one | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 620 x 640 x 560 |
Medienformat, Fach 1 | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm |
Elektromagnetische Verträglichkeit | US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), EU (CE), Canada (ICES) |
Prihláste sa na odber nášho newslettera a získajte kupón na základe vašich objednávok.