- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
C6280
HP
In Ihrem privaten Netzwerk bietet dieses effiziente All-in-One-Gerät bahnbrechende Druck- und Kopiergeschwindigkeiten sowie Sparsamkeit durch sechs separate Druckpatronen für jede Farbe. Bequemes beidseitiges Drucken mit der im Lieferumfang enthaltenen Duplex-Einheit senkt den Papierverbrauch. Drucken Sie ohne PC Fotos in Laborqualität – allein über die Speicherkartensteckplätze, das 6,1-cm-Display und die Bedienelemente. Rote Augen lassen sich auf Knopfdruck entfernen. Dokumentkopien oder Fotovervielfältigungen lassen sich ohne PC erstellen. Die HP Scanning-Technologie sorgt für hochwertige Scanergebnisse und ermöglicht die Aufbereitung alter Fotos.
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 7,7 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 8 |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 34 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 33 |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | 4,4 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | 2,4 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, schnelle normale Qualität, A4) | 9,1 |
Druckgeschw. (Farbe, Normal (schnell), A4) | 8 |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | < 4.4 ppm |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (schnell, normale Qualität, Letter) | < 9.1 ppm |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | < 2.4 ppm |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, Letter) | < 33 ppm |
Druckgeschwindigkeit farbig (schnell, normale Qualität,Letter) | < 8 ppm |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 7,6 |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 6,2 |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 33 |
Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter) | 7,6 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 50 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 50 - 400 |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Up to 1200 x 1200 dpi |
Kopierereinstellungen | Stand-alone copying, Actual size, Fit to page, Full page, Custom %, and cropping |
Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | 34 |
Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | 33 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, concept , A4) | 34 |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, Letter) | Up to 0.9 cpm |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 4800 x 4800 |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scantechnologie | CIS |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Graustufen | 65535 |
TWAIN-Version | 1,9 |
Scan-Eingangsmodi | Product front panel, or PC software, or Internet browser. |
Faxen | Nein |
Automatische Wahlwiederholung | Nein |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Maximale monatliche Auslastung | 3000 |
Digitaler Sender | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 6 |
Druckfarben | Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Gesamte Papierkapazität | 100 |
Gesamte Ausgabekapazität | 50 |
Kapazität Papierfach 2 | 20 |
Standardzufuhrkapazität für Karten | Up to 40 cards |
Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | Up to 30 sheets |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | 10 |
Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | Up to 30 sheets |
Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | 30 |
Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | 20 |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | 10 |
Standardausgabekapazität für Karten | Up to 25 cards |
Maximale Papierkapazität | 100 |
Max. Ausgabekapazität | 50 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Iron-On Transfer, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Empfohlenes Mediengewicht | 60 - 90 |
Maximale Kapazität für Kartenzuführung | 40 |
Ausgabehandhabung | Sheetfed |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 plus automated 4 x 6-in photo tray |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | 100-sheet multi-puropse tray, 20 sheet automated photo tray |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | 50-sheet output tray |
Direktdruck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
WLAN | Nein |
Ethernet/LAN | Ja |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speicherkapazität | 64 |
Mindestsystemvoraussetzungen | Windows 2000* (SP3 or higher), Windows XP Home or Windows XP Professional: Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHz or higher, 128 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB port, Internet Explorer 6; Windows Vista Ready: 800 MHz 32 or 64-bit processor, 512 MB RAM, 1 GB hard disk space, CD-ROM, USB Port, Internet Explorer. *With Windows 2000, some features may not be available. Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available. |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Stromverbrauch (PowerSave) | 7 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows ME, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 |
Betriebstemperatur | 5 - 40 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 |
Temperatur Betriebsumgebung | 59 - 90 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Breite | 446 |
Tiefe | 443 |
Höhe | 189 |
Gewicht | 10,2 |
Verpackungsbreite | 501 |
Verpackungstiefe | 240 |
Verpackungshöhe | 514 |
Paketgewicht | 12 |
Mitgelieferte Software | HP Photosmart Essential Software for Microsoft Windows and Macintosh. |
Palettengewicht (brutto) | 480 |
Anzahl Kartons pro Palette | 10 |
Lagenanzahl pro Palette | 4 |
Produkte pro Palette | 40 |
Standardpapierfächer | 1 |
Weitere Anschlüsse | 1 USB, 1 Ethernet |
Netzwerkfunktionen | Via Ethernet |
Abmessungen (BxTxH) | 446 x 443 x 189 |
Schallleistungspegel | 7.0 B(A) |
Schallldruckpegel | 57 |
Kompatible Tintentypen | Dye-based |
Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 102 to 216 x 610 mm 3 x 4 to 8.5 x 24 in |
Duplexdruckoptionen | Automatic (standard) |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | 3000 |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | US letter: 60 to 90 g/m2; A4: 60 to 90 g/m2; legal: 75 to 90 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; cards: up to 200 g/m2; photo paper: up to 280 g/m2 |
Netzwerkfähig | Ja |
Paletten Größe (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2183 |
Energiebedarf | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 3 Hz) |
Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | 4800 |
Standardmedienformate | DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 215 x 610 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
Schriftarten | 13 built-in typefaces |
Unterstützte Medientypen | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, labels, cards (index, greeting), transparencies, iron-on transfers |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | Mac OS X v 10.3.9, v 10.4 (or higher), v 10.6; Power PC G3, G4, G5 or Intel Core (TM) processor; 128 MB RAM, 200 MB available hard disk space, CD-ROM, USB port |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | 1200 |
Max. Abmessungen (B x T x H) | 446 x 555 x 189 |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | 25 |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | A4 |
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | 50% to 400% |
Druckköpfe | 1 |
Sicherheit | IEC 60950-1:2001 compliant, EU LVD 2006/95/EC and EN 60950-1:2001 compliant, Mexico NOM 019-SFCI-1993, Russia GOST, China CCC GB4943:2001, Taiwan BSMI CNS14336 External Power supply: Safety UL 60950-1:2003 listed, certified by Canada cUL 60950-1-03 |
Service & Support | One-year limited hardware warranty backed by HP Customer Care, service and support; one-year technical phone support |
Technische Eigenschaften | HP Adaptive Lighting, HP Red-eye Removal |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000 (SP3 or higher); Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows 7 ready. For more information go to http:///go/windows7. Some features may not be available; Mac OS X v 10.3.9; Mac OS X v 10.4; Mac OS X v 10.6; With Windows 2000, some features may not be available; Linux (see http://) |
PictBridge | Nein |
Automatischer Papiersensor | Y |
A6-Karte | Ja |
Funktionen | Print, copy, scan |
Maximaler Scanbereich (Imperial) | 21,8 |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 500,4 x 241,3 x 513,1 |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2184,4 |
Palettengewicht (imperial) | 479 |
Gewicht (imperial) | without ink cartriges 22.55 lb |
Produktgröße offen | 44,7 |
Größe (Imperial) | 44,7 |
Standarteingabekapazität für Umschläge | 10 |
Fotohandy unterstützt | N |
Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | with duplexer |
Hinweis zu Abmessungen (metrisch) | with duplexer |
ExifPrint unterstützt | Yes, Version 2.2 |
Ausgabedateiformat | Memory cards: JPEG, TIF, AVI, MOV, MPG |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 30 |
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier) | 10 |
Maximale Ausgabeleistung für Karten | 25 |
Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | 10 |
Maximale Ausgabekapazität (Etiketten) | 25 |
Maximale Ausgabeleistung für Transparente | 25 |
Max. Drucklänge (imperial) | 24 in |
Unterstützte Medienformate | Letter, legal, executive, No. 10 envelopes, cards, borderless photo (4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in), borderless panorama (4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in) |
Verpackungsgewicht (imperial) | 12 |
Foto-Indexdruck unterstützt | N |
Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | +/-0.0076 mm +/-0.0003 in |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, 10x15 Foto | As fast as 10 sec |
Druckgeschwindigkeit farbig (normale Qualität,10x15 Foto) | As fast as 22 sec As fast as 52 sec |
Druckerfunktionen | Color printing, color copying, color scanning, black-and-white printing, black-and-white copying, black-and-white scanning |
Empfohlenes Mediengewicht (imperial) | 16 to 24 lb |
Schräg | +/-0.003 in |
Standardzufuhrkapazität (Legal) | 100 |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | 25 |
Standardausgabekapazität (Legal) | 50 |
SureSupply-Unterstützung | Ja |
Video-Action-Druck unterstützt | N |
Vivera-Tinten unterstüzt | Y |
All-in-one-Funktionen | Kopieren, Scannen |
Farbe-Funktionen all-in-one | Kopieren, Drucken, Scannen |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 501 x 240 x 514 |
Medienformat, Fach 1 | Letter, legal, executive, cards, No. 10 envelopes, photo (4 x 6 in, 5 x 7 in, 8 x 10 in), panoramic (4 x 12 in, 4 x 24 in) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EU (EMC Directive 89/336/EC), USA (FCC Part 15 Class B Rules), Canada (ICES-003 Issue 4) Australia/New Zealand (EN55022:1998 incl Am 1 & Am 2), China CCC (GB9254:1998), Japan (VCCI-2), Korea (RRL certified), Taiwan BSMI (CNS13438:1998), Russia (GOST) |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie einen Gutschein basierend auf Ihren Bestellungen.