- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
MFC-L5700DN
Brother
Cashback Aktion für gewerbliche Anwender
Brother Cashback 20 EuroProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 € je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.
Weitere Informationen sowie alle Aktionsmodelle finden Sie hier.
Bitte beachten Sie die geltenden Teilnahmebedingungen.
PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305 Euro enthalten
Brother bietet für das MFC-L5700DN den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Sicherheit ohne Mehrkosten:
Brother gewährt auf das MFC-L5700DN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.
DIN A6 über den Vorlageneinzug kopieren
Das MFC-L5700DN verarbeitet diverse Dokumentenformate inklusive DIN A6 über den automatischen Vorlageneinzug. Damit kopieren Sie selbst kleine Dokumente stapelweise. Für dickere Vorlagen, wie Bücher, steht das DIN A4 Vorlagenglas zur Verfügung.
Touchscreen-Farbdisplay
Das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des MFCs erheblich. Scannen Sie darüber in bzw. Drucken Sie Dokumente aus Cloud-Diensten, wie Box, DropBox, Google Drive™ & OneDrive.
40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
Der Ausdruck der ersten Seite in weniger als 7,2 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten / Min. sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.
Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L5700DN bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten. Diese können auch miteinander kombiniert werden. Insgesamt stehen somit bis zu 3 Papierkassetten zur Verfügung.
Umweltfreundlich: einfach klicken, dreifach schonend
Das Brother MFC-L5700DN ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L5000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach:
- Feinstaub-Emission: Sie kann um bis zu 99 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden. Durch den optionalen Einsatz eines Filters wird dieser minimale Wert sogar mindestens noch einmal halbiert.
- Stromverbrauch: Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 255 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel zugleich.
- Lautstärke: Der Schalldruckpegel wird um bis zu 2 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.
Duplex Druckmodus | Auto |
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 10 |
Aufwärmzeit | 4,8 |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,2 |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 1200 x 600 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 40 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normal, US-Letter) | 42 |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 |
Unterstützte Bildformate | JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe Farbtiefe | 48 |
Ausgabe Farbtiefe | 24 |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Faxen | Mono-Faxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2,5 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 |
Faxspeicher | 500 |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 300 |
Faxweiterleitung | Ja |
Faxsendung | 350 |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Kompressionsmethode | JBIG |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3500 |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 |
Digitaler Sender | Nein |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 66 |
Gesamte Papierkapazität | 250 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
Umschlaggrößen | 10, C5, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 |
Duplexmediengewicht | 60 - 120 |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
WLAN | Nein |
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Email Protokolle | IMAP4, POP3 |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speicherkapazität | 256 |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM |
Prozessortaktfrequenz | 800 |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 54 |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 52 |
Schallleistungspegel (Standby) | 35 |
Produktfarbe | Schwarz, Graphit |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | Ja |
Display | TFT |
Bildschirmdiagonale | 9,4 |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 645 |
Stromverbrauch (PowerSave) | 390 |
Stromverbrauch (Standby) | 34 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 7,5 |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,832 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Zertifizierung | GS Mark |
Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Breite | 435 |
Tiefe | 427 |
Höhe | 486 |
Gewicht | 16,5 |
Verpackungsbreite | 545 |
Verpackungstiefe | 520 |
Verpackungshöhe | 641 |
Paketgewicht | 20,1 |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
Energiesparmodus | Ja |
Abonējiet mūsu biļetenu un saņemiet kuponu, pamatojoties uz jūsu pasūtījumiem.